高品質(zhì)的空氣:成熟的高性能干燥劑技術可為關鍵應用提供-40°C(-40°F)的壓力露點空氣;前過濾器和后過濾器可保護干燥劑和下游空氣免受油污和顆粒物的污染
易于維護:低調(diào)設計和易于檢修的組件簡化了安裝和維護
可靠的操作:高強度的干燥劑以及耐用的閥門和組件可延長使用壽命
減少能耗:低壓降設計節(jié)省了能源成本,并提供了經(jīng)濟的干燥解決方案
智能控制:易于使用的高級微處理器有助于將干燥機性能保持在最佳水平,同時不斷監(jiān)控功能并提供維護警報和保護通知
模型 | 容量M3 / MIN(SCFM) | 加熱器千瓦 | 長X寬X高MM(IN) | 重量KG(磅) | 連接空氣輸入/輸出 |
---|---|---|---|---|---|
EH150 | 4.2(150) | 2 | 813(32.0)x 1,130(44.5)x 1,676(66.0) | 344(758) | 1“ NPT |
EH200 | 5.7(200) | 3 | 813(32.0)x 1,232(48.5)x 1,702(67.0) | 414(913) | 1 1/2“ NPT |
EH250 | 7.1(250) | 3 | 889(35.0)x 1,334(52.5)x 1,727(68.0) | 508(1,119) | 1 1/2“ NPT |
EH300 | 8.5(300) | 3 | 889(35.0)x 1,334(52.5)x 1,727(68.0) | 540(1,191) | 1 1/2“ NPT |
EH400 | 11.3(400) | 4.5 | 864(34.0)x 1,435(56.5)x 2,083(82.0) | 698(1,539) | 2“ NPT |
EH500 | 14.2(500) | 4.5 | 864(34.0)x 1,435(56.5)x 2,083(82.0) | 774(1,707) | 2“ NPT |
EH600 | 17.0(600) | 6 | 1,194(47.0)x 1,626(64.0)x 2,184(86.0) | 1,075(2,369) | 3“ NPT |
EH800 | 22.7(800) | 9 | 1,194(47.0)x 1,626(64.0)x 2,184(86.0) | 1,216(2,681) | 3“ NPT |
EH1000 | 28.3(1,000) | 9 | 1,219(48.0)x 1,994(78.5)x 2,032(80.0) | 1,380(3,043) | 3“ NPT |
EH1200 | 34.0(1,200) | 12 | 1,219(48.0)x 1,994(78.5)x 2,032(80.0) | 1,490(3,285) | 3“ NPT |
EH1500 | 42.5(1,500) | 15 | 1,397(55.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,032(4,480) | 3“ NPT |
EH1800 | 51.0(1,800) | 18歲 | 1,524(60.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,248(4,956) | 4 FLG |
EH2100 | 59.5(2,100) | 18歲 | 1,524(60.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,427(5,350) | 4 FLG |
EH3000 | 84.9(3,000) | 30 | 1,854(73.0)x 2,438(96.0)x 2,540(100.0) | 3,515(7,750) | 4 FLG |
EH4000 | 113.3(4,000) | 36 | 2,134(84.0)x 2,591(102.0)x 2,337(92.0) | 4,965(10,950) | 6 FLG |
EH5000 | 141.6(5,000) | 50 | 2,311(91.0)x 3,048(120.0)x 2,464(97.0) | 6,009(13,248) | 6 FLG |
H6000 | 169.9(6,000) | 60 | 2,413(95.0)x 3,353(132.0)x 2,616(103.0) | 7,120(15,696) | 6 FLG |
上一篇:R系列45-75 kW油浸式VSD旋轉(zhuǎn)螺桿壓縮機 下一篇:高效小型循環(huán)式冷凍干燥機 |